您的当前位置:
金沙国际注册娱乐网址-澳门十大正规平台>
通知公告
金沙国际注册娱乐网址2021年初升高艺体专业测试入围公示
发表于:2021-05-22 文章来源: 浏览:4518次
近日,来自株洲市各个学校的初三毕业生参加了我校艺体专业特长测试,其中51名同学展现出优秀的艺体素养。祝贺这些同学专业入围!我校将结合中考成绩择优录取!现将名单公示如下(所有专业折合成总分100分计算出最终得分):
专业 | 考生编号 | 专业测试最终得分 |
播音主持 | 04 | 92.67 |
播音主持 | 03 | 87.33 |
播音主持 | 02 | 83.67 |
美术 | 20 | 82.40 |
美术 | 10 | 81.60 |
美术 | 04 | 81.27 |
美术 | 33 | 79.53 |
美术 | 22 | 79.40 |
美术 | 30 | 78.73 |
美术 | 01 | 77.53 |
美术 | 19 | 76.60 |
美术 | 32 | 76.47 |
美术 | 13 | 76.13 |
美术 | 05 | 75.53 |
美术 | 26 | 75.27 |
美术 | 24 | 75.20 |
美术 | 03 | 75.13 |
美术 | 15 | 74.60 |
美术 | 06 | 74.33 |
美术 | 09 | 74.33 |
美术 | 17 | 74.07 |
舞蹈 | 08 | 90.00 |
舞蹈 | 09 | 87.75 |
舞蹈 | 13 | 86.50 |
舞蹈 | 11 | 86.00 |
舞蹈 | 10 | 84.00 |
舞蹈 | 06 | 83.75 |
舞蹈 | 12 | 83.75 |
舞蹈 | 03 | 83.50 |
舞蹈 | 07 | 83.50 |
舞蹈 | 02 | 81.75 |
音乐 | 18 | 90.50 |
音乐 | 11 | 87.25 |
音乐 | 17 | 86.00 |
音乐 | 14 | 85.50 |
音乐 | 10 | 84.75 |
音乐 | 07 | 84.50 |
音乐 | 04 | 82.50 |
音乐 | 08 | 82.50 |
田径 | 13 | 71.63 |
田径 | 07 | 70.32 |
田径 | 01 | 69.98 |
田径 | 11 | 63.45 |
田径 | 08 | 63.14 |
田径 | 15 | 59.58 |
田径 | 21 | 59.39 |
田径 | 20 | 57.16 |
田径 | 04 | 56.13 |
田径 | 03 | 54.79 |
羽毛球 | 11 | 87.80 |
羽毛球 | 01 | 76.70 |
祝愿以上同学中考顺利,期待雅园相见!感谢其他同学的参与!若对以上公示结果有异议,请联系我校招生办,联系电话:22998888。
关于我校艺体专业特长生招生的更多信息,敬请继续关注我校动态!
金沙国际注册娱乐网址
2021年5月22日